RegionMessages
RegionMessages.Instance (SystemMessages.Region) contains message descriptions scraped from mscorlib.dll for Region.
Code | HResult | Field Name | Key | Text | Exception |
---|---|---|---|---|---|
0x23450AD6 | _001 | mscorlib.Globalization.ri_001 | World | ||
0x23450AD7 | _029 | mscorlib.Globalization.ri_029 | Caribbean | ||
0x23450AD8 | _150 | mscorlib.Globalization.ri_150 | Europe | ||
0x23450AD9 | _419 | mscorlib.Globalization.ri_419 | Latin America | ||
0x23450ADA | AD | mscorlib.Globalization.ri_AD | Andorra | ||
0x23450ADB | AE | mscorlib.Globalization.ri_AE | U.A.E. | ||
0x23450ADC | AF | mscorlib.Globalization.ri_AF | Afghanistan | ||
0x23450ADD | AG | mscorlib.Globalization.ri_AG | Antigua and Barbuda | ||
0x23450ADE | AI | mscorlib.Globalization.ri_AI | Anguilla | ||
0x23450ADF | AL | mscorlib.Globalization.ri_AL | Albania | ||
0x23450AE0 | AM | mscorlib.Globalization.ri_AM | Armenia | ||
0x23450AE1 | AO | mscorlib.Globalization.ri_AO | Angola | ||
0x23450AE2 | AR | mscorlib.Globalization.ri_AR | Argentina | ||
0x23450AE3 | AS | mscorlib.Globalization.ri_AS | American Samoa | ||
0x23450AE4 | AT | mscorlib.Globalization.ri_AT | Austria | ||
0x23450AE5 | AU | mscorlib.Globalization.ri_AU | Australia | ||
0x23450AE6 | AW | mscorlib.Globalization.ri_AW | Aruba | ||
0x23450AE7 | AX | mscorlib.Globalization.ri_AX | Åland Islands | ||
0x23450AE8 | AZ | mscorlib.Globalization.ri_AZ | Azerbaijan | ||
0x23450AE9 | BA | mscorlib.Globalization.ri_BA | Bosnia and Herzegovina | ||
0x23450AEA | BB | mscorlib.Globalization.ri_BB | Barbados | ||
0x23450AEB | BD | mscorlib.Globalization.ri_BD | Bangladesh | ||
0x23450AEC | BE | mscorlib.Globalization.ri_BE | Belgium | ||
0x23450AED | BF | mscorlib.Globalization.ri_BF | Burkina Faso | ||
0x23450AEE | BG | mscorlib.Globalization.ri_BG | Bulgaria | ||
0x23450AEF | BH | mscorlib.Globalization.ri_BH | Bahrain | ||
0x23450AF0 | BI | mscorlib.Globalization.ri_BI | Burundi | ||
0x23450AF1 | BJ | mscorlib.Globalization.ri_BJ | Benin | ||
0x23450AF2 | BL | mscorlib.Globalization.ri_BL | Saint Barthélemy | ||
0x23450AF3 | BM | mscorlib.Globalization.ri_BM | Bermuda | ||
0x23450AF4 | BN | mscorlib.Globalization.ri_BN | Brunei Darussalam | ||
0x23450AF5 | BO | mscorlib.Globalization.ri_BO | Bolivia | ||
0x23450AF6 | BQ | mscorlib.Globalization.ri_BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||
0x23450AF7 | BR | mscorlib.Globalization.ri_BR | Brazil | ||
0x23450AF8 | BS | mscorlib.Globalization.ri_BS | Bahamas | ||
0x23450AF9 | BT | mscorlib.Globalization.ri_BT | Bhutan | ||
0x23450AFA | BW | mscorlib.Globalization.ri_BW | Botswana | ||
0x23450AFB | BY | mscorlib.Globalization.ri_BY | Belarus | ||
0x23450AFC | BZ | mscorlib.Globalization.ri_BZ | Belize | ||
0x23450AFD | CA | mscorlib.Globalization.ri_CA | Canada | ||
0x23450AFE | CC | mscorlib.Globalization.ri_CC | Cocos (Keeling) Islands | ||
0x23450AFF | CD | mscorlib.Globalization.ri_CD | Congo (DRC) | ||
0x23450B00 | CF | mscorlib.Globalization.ri_CF | Central African Republic | ||
0x23450B01 | CG | mscorlib.Globalization.ri_CG | Congo | ||
0x23450B02 | CH | mscorlib.Globalization.ri_CH | Switzerland | ||
0x23450B03 | CI | mscorlib.Globalization.ri_CI | Côte d’Ivoire | ||
0x23450B04 | CK | mscorlib.Globalization.ri_CK | Cook Islands | ||
0x23450B05 | CL | mscorlib.Globalization.ri_CL | Chile | ||
0x23450B06 | CM | mscorlib.Globalization.ri_CM | Cameroon | ||
0x23450B07 | CN | mscorlib.Globalization.ri_CN | People's Republic of China | ||
0x23450B08 | CO | mscorlib.Globalization.ri_CO | Colombia | ||
0x23450B09 | CR | mscorlib.Globalization.ri_CR | Costa Rica | ||
0x23450B0A | CS | mscorlib.Globalization.ri_CS | Serbia and Montenegro (Former) | ||
0x23450B0B | CU | mscorlib.Globalization.ri_CU | Cuba | ||
0x23450B0C | CV | mscorlib.Globalization.ri_CV | Cabo Verde | ||
0x23450B0D | CW | mscorlib.Globalization.ri_CW | Curaçao | ||
0x23450B0E | CX | mscorlib.Globalization.ri_CX | Christmas Island | ||
0x23450B0F | CY | mscorlib.Globalization.ri_CY | Cyprus | ||
0x23450B10 | CZ | mscorlib.Globalization.ri_CZ | Czech Republic | ||
0x23450B11 | DE | mscorlib.Globalization.ri_DE | Germany | ||
0x23450B12 | DJ | mscorlib.Globalization.ri_DJ | Djibouti | ||
0x23450B13 | DK | mscorlib.Globalization.ri_DK | Denmark | ||
0x23450B14 | DM | mscorlib.Globalization.ri_DM | Dominica | ||
0x23450B15 | DO | mscorlib.Globalization.ri_DO | Dominican Republic | ||
0x23450B16 | DZ | mscorlib.Globalization.ri_DZ | Algeria | ||
0x23450B17 | EC | mscorlib.Globalization.ri_EC | Ecuador | ||
0x23450B18 | EE | mscorlib.Globalization.ri_EE | Estonia | ||
0x23450B19 | EG | mscorlib.Globalization.ri_EG | Egypt | ||
0x23450B1A | ER | mscorlib.Globalization.ri_ER | Eritrea | ||
0x23450B1B | ES | mscorlib.Globalization.ri_ES | Spain | ||
0x23450B1C | ET | mscorlib.Globalization.ri_ET | Ethiopia | ||
0x23450B1D | FI | mscorlib.Globalization.ri_FI | Finland | ||
0x23450B1E | FJ | mscorlib.Globalization.ri_FJ | Fiji | ||
0x23450B1F | FK | mscorlib.Globalization.ri_FK | Falkland Islands | ||
0x23450B20 | FM | mscorlib.Globalization.ri_FM | Micronesia | ||
0x23450B21 | FO | mscorlib.Globalization.ri_FO | Faroe Islands | ||
0x23450B22 | FR | mscorlib.Globalization.ri_FR | France | ||
0x23450B23 | GA | mscorlib.Globalization.ri_GA | Gabon | ||
0x23450B24 | GB | mscorlib.Globalization.ri_GB | United Kingdom | ||
0x23450B25 | GD | mscorlib.Globalization.ri_GD | Grenada | ||
0x23450B26 | GE | mscorlib.Globalization.ri_GE | Georgia | ||
0x23450B27 | GF | mscorlib.Globalization.ri_GF | French Guiana | ||
0x23450B28 | GG | mscorlib.Globalization.ri_GG | Guernsey | ||
0x23450B29 | GH | mscorlib.Globalization.ri_GH | Ghana | ||
0x23450B2A | GI | mscorlib.Globalization.ri_GI | Gibraltar | ||
0x23450B2B | GL | mscorlib.Globalization.ri_GL | Greenland | ||
0x23450B2C | GM | mscorlib.Globalization.ri_GM | Gambia | ||
0x23450B2D | GN | mscorlib.Globalization.ri_GN | Guinea | ||
0x23450B2E | GP | mscorlib.Globalization.ri_GP | Guadeloupe | ||
0x23450B2F | GQ | mscorlib.Globalization.ri_GQ | Equatorial Guinea | ||
0x23450B30 | GR | mscorlib.Globalization.ri_GR | Greece | ||
0x23450B31 | GT | mscorlib.Globalization.ri_GT | Guatemala | ||
0x23450B32 | GU | mscorlib.Globalization.ri_GU | Guam | ||
0x23450B33 | GW | mscorlib.Globalization.ri_GW | Guinea-Bissau | ||
0x23450B34 | GY | mscorlib.Globalization.ri_GY | Guyana | ||
0x23450B35 | HK | mscorlib.Globalization.ri_HK | Hong Kong S.A.R. | ||
0x23450B36 | HN | mscorlib.Globalization.ri_HN | Honduras | ||
0x23450B37 | HR | mscorlib.Globalization.ri_HR | Croatia | ||
0x23450B38 | HT | mscorlib.Globalization.ri_HT | Haiti | ||
0x23450B39 | HU | mscorlib.Globalization.ri_HU | Hungary | ||
0x23450B3A | ID | mscorlib.Globalization.ri_ID | Indonesia | ||
0x23450B3B | IE | mscorlib.Globalization.ri_IE | Ireland | ||
0x23450B3C | IL | mscorlib.Globalization.ri_IL | Israel | ||
0x23450B3E | IM | mscorlib.Globalization.ri_IM | Isle of Man | ||
0x23450B3D | IN | mscorlib.Globalization.ri_IN | India | ||
0x23450B3F | IO | mscorlib.Globalization.ri_IO | British Indian Ocean Territory | ||
0x23450B40 | IQ | mscorlib.Globalization.ri_IQ | Iraq | ||
0x23450B41 | IR | mscorlib.Globalization.ri_IR | Iran | ||
0x23450B42 | IS | mscorlib.Globalization.ri_IS | Iceland | ||
0x23450B43 | IT | mscorlib.Globalization.ri_IT | Italy | ||
0x23450B44 | IV | mscorlib.Globalization.ri_IV | Invariant Country | ||
0x23450B45 | JE | mscorlib.Globalization.ri_JE | Jersey | ||
0x23450B46 | JM | mscorlib.Globalization.ri_JM | Jamaica | ||
0x23450B47 | JO | mscorlib.Globalization.ri_JO | Jordan | ||
0x23450B48 | JP | mscorlib.Globalization.ri_JP | Japan | ||
0x23450B49 | KE | mscorlib.Globalization.ri_KE | Kenya | ||
0x23450B4A | KG | mscorlib.Globalization.ri_KG | Kyrgyzstan | ||
0x23450B4B | KH | mscorlib.Globalization.ri_KH | Cambodia | ||
0x23450B4C | KI | mscorlib.Globalization.ri_KI | Kiribati | ||
0x23450B4D | KM | mscorlib.Globalization.ri_KM | Comoros | ||
0x23450B4E | KN | mscorlib.Globalization.ri_KN | Saint Kitts and Nevis | ||
0x23450B4F | KR | mscorlib.Globalization.ri_KR | Korea | ||
0x23450B50 | KW | mscorlib.Globalization.ri_KW | Kuwait | ||
0x23450B51 | KY | mscorlib.Globalization.ri_KY | Cayman Islands | ||
0x23450B52 | KZ | mscorlib.Globalization.ri_KZ | Kazakhstan | ||
0x23450B53 | LA | mscorlib.Globalization.ri_LA | Lao P.D.R. | ||
0x23450B54 | LB | mscorlib.Globalization.ri_LB | Lebanon | ||
0x23450B55 | LC | mscorlib.Globalization.ri_LC | Saint Lucia | ||
0x23450B56 | LI | mscorlib.Globalization.ri_LI | Liechtenstein | ||
0x23450B57 | LK | mscorlib.Globalization.ri_LK | Sri Lanka | ||
0x23450B58 | LR | mscorlib.Globalization.ri_LR | Liberia | ||
0x23450B59 | LS | mscorlib.Globalization.ri_LS | Lesotho | ||
0x23450B5A | LT | mscorlib.Globalization.ri_LT | Lithuania | ||
0x23450B5B | LU | mscorlib.Globalization.ri_LU | Luxembourg | ||
0x23450B5C | LV | mscorlib.Globalization.ri_LV | Latvia | ||
0x23450B5D | LY | mscorlib.Globalization.ri_LY | Libya | ||
0x23450B5E | MA | mscorlib.Globalization.ri_MA | Morocco | ||
0x23450B5F | MC | mscorlib.Globalization.ri_MC | Principality of Monaco | ||
0x23450B60 | MD | mscorlib.Globalization.ri_MD | Moldova | ||
0x23450B61 | ME | mscorlib.Globalization.ri_ME | Montenegro | ||
0x23450B62 | MF | mscorlib.Globalization.ri_MF | Saint Martin | ||
0x23450B63 | MG | mscorlib.Globalization.ri_MG | Madagascar | ||
0x23450B64 | MH | mscorlib.Globalization.ri_MH | Marshall Islands | ||
0x23450B65 | MK | mscorlib.Globalization.ri_MK | North Macedonia | ||
0x23450B66 | ML | mscorlib.Globalization.ri_ML | Mali | ||
0x23450B67 | MM | mscorlib.Globalization.ri_MM | Myanmar | ||
0x23450B68 | MN | mscorlib.Globalization.ri_MN | Mongolia | ||
0x23450B69 | MO | mscorlib.Globalization.ri_MO | Macao S.A.R. | ||
0x23450B6A | MP | mscorlib.Globalization.ri_MP | Northern Mariana Islands | ||
0x23450B6B | MQ | mscorlib.Globalization.ri_MQ | Martinique | ||
0x23450B6C | MR | mscorlib.Globalization.ri_MR | Mauritania | ||
0x23450B6D | MS | mscorlib.Globalization.ri_MS | Montserrat | ||
0x23450B6E | MT | mscorlib.Globalization.ri_MT | Malta | ||
0x23450B6F | MU | mscorlib.Globalization.ri_MU | Mauritius | ||
0x23450B70 | MV | mscorlib.Globalization.ri_MV | Maldives | ||
0x23450B71 | MW | mscorlib.Globalization.ri_MW | Malawi | ||
0x23450B72 | MX | mscorlib.Globalization.ri_MX | Mexico | ||
0x23450B73 | MY | mscorlib.Globalization.ri_MY | Malaysia | ||
0x23450B74 | MZ | mscorlib.Globalization.ri_MZ | Mozambique | ||
0x23450B75 | NA | mscorlib.Globalization.ri_NA | Namibia | ||
0x23450B76 | NC | mscorlib.Globalization.ri_NC | New Caledonia | ||
0x23450B77 | NE | mscorlib.Globalization.ri_NE | Niger | ||
0x23450B78 | NF | mscorlib.Globalization.ri_NF | Norfolk Island | ||
0x23450B79 | NG | mscorlib.Globalization.ri_NG | Nigeria | ||
0x23450B7A | NI | mscorlib.Globalization.ri_NI | Nicaragua | ||
0x23450B7B | NL | mscorlib.Globalization.ri_NL | Netherlands | ||
0x23450B7C | NO | mscorlib.Globalization.ri_NO | Norway | ||
0x23450B7D | NP | mscorlib.Globalization.ri_NP | Nepal | ||
0x23450B7E | NR | mscorlib.Globalization.ri_NR | Nauru | ||
0x23450B7F | NU | mscorlib.Globalization.ri_NU | Niue | ||
0x23450B80 | NZ | mscorlib.Globalization.ri_NZ | New Zealand | ||
0x23450B81 | OM | mscorlib.Globalization.ri_OM | Oman | ||
0x23450B82 | PA | mscorlib.Globalization.ri_PA | Panama | ||
0x23450B83 | PE | mscorlib.Globalization.ri_PE | Peru | ||
0x23450B84 | PF | mscorlib.Globalization.ri_PF | French Polynesia | ||
0x23450B85 | PG | mscorlib.Globalization.ri_PG | Papua New Guinea | ||
0x23450B86 | PH | mscorlib.Globalization.ri_PH | Philippines | ||
0x23450B87 | PK | mscorlib.Globalization.ri_PK | Islamic Republic of Pakistan | ||
0x23450B88 | PL | mscorlib.Globalization.ri_PL | Poland | ||
0x23450B89 | PM | mscorlib.Globalization.ri_PM | Saint Pierre and Miquelon | ||
0x23450B8A | PN | mscorlib.Globalization.ri_PN | Pitcairn Islands | ||
0x23450B8B | PR | mscorlib.Globalization.ri_PR | Puerto Rico | ||
0x23450B8C | PS | mscorlib.Globalization.ri_PS | Palestinian Authority | ||
0x23450B8D | PT | mscorlib.Globalization.ri_PT | Portugal | ||
0x23450B8E | PW | mscorlib.Globalization.ri_PW | Palau | ||
0x23450B8F | PY | mscorlib.Globalization.ri_PY | Paraguay | ||
0x23450B90 | QA | mscorlib.Globalization.ri_QA | Qatar | ||
0x23450B91 | RE | mscorlib.Globalization.ri_RE | Réunion | ||
0x23450B92 | RO | mscorlib.Globalization.ri_RO | Romania | ||
0x23450B93 | RS | mscorlib.Globalization.ri_RS | Serbia | ||
0x23450B94 | RU | mscorlib.Globalization.ri_RU | Russia | ||
0x23450B95 | RW | mscorlib.Globalization.ri_RW | Rwanda | ||
0x23450B96 | SA | mscorlib.Globalization.ri_SA | Saudi Arabia | ||
0x23450B97 | SB | mscorlib.Globalization.ri_SB | Solomon Islands | ||
0x23450B98 | SC | mscorlib.Globalization.ri_SC | Seychelles | ||
0x23450B99 | SD | mscorlib.Globalization.ri_SD | Sudan | ||
0x23450B9A | SE | mscorlib.Globalization.ri_SE | Sweden | ||
0x23450B9B | SG | mscorlib.Globalization.ri_SG | Singapore | ||
0x23450B9C | SH | mscorlib.Globalization.ri_SH | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | ||
0x23450B9D | SI | mscorlib.Globalization.ri_SI | Slovenia | ||
0x23450B9E | SJ | mscorlib.Globalization.ri_SJ | Svalbard and Jan Mayen | ||
0x23450B9F | SK | mscorlib.Globalization.ri_SK | Slovakia | ||
0x23450BA0 | SL | mscorlib.Globalization.ri_SL | Sierra Leone | ||
0x23450BA1 | SM | mscorlib.Globalization.ri_SM | San Marino | ||
0x23450BA2 | SN | mscorlib.Globalization.ri_SN | Senegal | ||
0x23450BA3 | SO | mscorlib.Globalization.ri_SO | Somalia | ||
0x23450BA4 | SR | mscorlib.Globalization.ri_SR | Suriname | ||
0x23450BA5 | SS | mscorlib.Globalization.ri_SS | South Sudan | ||
0x23450BA6 | ST | mscorlib.Globalization.ri_ST | São Tomé and Príncipe | ||
0x23450BA7 | SV | mscorlib.Globalization.ri_SV | El Salvador | ||
0x23450BA8 | SX | mscorlib.Globalization.ri_SX | Sint Maarten | ||
0x23450BA9 | SY | mscorlib.Globalization.ri_SY | Syria | ||
0x23450BAA | SZ | mscorlib.Globalization.ri_SZ | Swaziland | ||
0x23450BAB | TC | mscorlib.Globalization.ri_TC | Turks and Caicos Islands | ||
0x23450BAC | TD | mscorlib.Globalization.ri_TD | Chad | ||
0x23450BAD | TG | mscorlib.Globalization.ri_TG | Togo | ||
0x23450BAE | TH | mscorlib.Globalization.ri_TH | Thailand | ||
0x23450BAF | TJ | mscorlib.Globalization.ri_TJ | Tajikistan | ||
0x23450BB0 | TK | mscorlib.Globalization.ri_TK | Tokelau | ||
0x23450BB1 | TL | mscorlib.Globalization.ri_TL | Timor-Leste | ||
0x23450BB2 | TM | mscorlib.Globalization.ri_TM | Turkmenistan | ||
0x23450BB3 | TN | mscorlib.Globalization.ri_TN | Tunisia | ||
0x23450BB4 | TO | mscorlib.Globalization.ri_TO | Tonga | ||
0x23450BB5 | TR | mscorlib.Globalization.ri_TR | Turkey | ||
0x23450BB6 | TT | mscorlib.Globalization.ri_TT | Trinidad and Tobago | ||
0x23450BB7 | TV | mscorlib.Globalization.ri_TV | Tuvalu | ||
0x23450BB8 | TW | mscorlib.Globalization.ri_TW | Taiwan | ||
0x23450BB9 | TZ | mscorlib.Globalization.ri_TZ | Tanzania | ||
0x23450BBA | UA | mscorlib.Globalization.ri_UA | Ukraine | ||
0x23450BBB | UG | mscorlib.Globalization.ri_UG | Uganda | ||
0x23450BBC | UM | mscorlib.Globalization.ri_UM | U.S. Outlying Islands | ||
0x23450BBD | US | mscorlib.Globalization.ri_US | United States | ||
0x23450BBE | UY | mscorlib.Globalization.ri_UY | Uruguay | ||
0x23450BBF | UZ | mscorlib.Globalization.ri_UZ | Uzbekistan | ||
0x23450BC0 | VC | mscorlib.Globalization.ri_VC | Saint Vincent and the Grenadines | ||
0x23450BC1 | VE | mscorlib.Globalization.ri_VE | Bolivarian Republic of Venezuela | ||
0x23450BC2 | VG | mscorlib.Globalization.ri_VG | British Virgin Islands | ||
0x23450BC3 | VI | mscorlib.Globalization.ri_VI | U.S. Virgin Islands | ||
0x23450BC4 | VN | mscorlib.Globalization.ri_VN | Vietnam | ||
0x23450BC5 | VU | mscorlib.Globalization.ri_VU | Vanuatu | ||
0x23450BC6 | WF | mscorlib.Globalization.ri_WF | Wallis and Futuna | ||
0x23450BC7 | WS | mscorlib.Globalization.ri_WS | Samoa | ||
0x23450BC8 | XK | mscorlib.Globalization.ri_XK | Kosovo | ||
0x23450BC9 | YE | mscorlib.Globalization.ri_YE | Yemen | ||
0x23450BCA | YT | mscorlib.Globalization.ri_YT | Mayotte | ||
0x23450BCB | ZA | mscorlib.Globalization.ri_ZA | South Africa | ||
0x23450BCC | ZM | mscorlib.Globalization.ri_ZM | Zambia | ||
0x23450BCD | ZW | mscorlib.Globalization.ri_ZW | Zimbabwe |
This document is partially derived from work with following license.
/*This file is a derivate of a source file that has following license (below). ======================================================================== The MIT License (MIT) Copyright (c) Microsoft Corporation Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ======================================================================*/